短答式試験プチリサーチ2005≪最終結果≫
ホーム  □ ヘルプ
■プチリサーチ参加者の平均正答数  34.3問
■実際の合格ボーダーライン      34問以上


                           → 2004年のプチリサーチ結果

2005/05/29(日) 16:00〜2024/10/08(火) 17:00現在の投票数: 354
No投票項目投票数投票理由グラフ
No.50
 50問正解  3[コメント] 0.8%
No.49
 49問正解  1[コメント] 0.3%
No.48
 48問正解  1[コメント] 0.3%
No.47
 47問正解  1[コメント] 0.3%
No.46
 46問正解  0[コメント] 0.0%
No.45
 45問正解  1[コメント] 0.3%
No.44
 44問正解  3[コメント] 0.8%
No.43
 43問正解  2[コメント] 0.6%
No.42
 42問正解  3[コメント] 0.8%
No.41
 41問正解  5[コメント] 1.4%
No.40
 40問正解  10[コメント] 2.8%
No.39
 39問正解  13[コメント] 3.7%
No.38
 38問正解  19[コメント] 5.4%
No.37
 37問正解  37[コメント] 10.5%
No.36
 36問正解  41[コメント] 11.6%
No.35
 35問正解  50[コメント] 14.1%
No.34
 34問正解  51[コメント] 14.4%
No.33
 33問正解  34[コメント] 9.6%
No.32
 32問正解  21[コメント] 5.9%
No.31
 31問正解  14[コメント] 4.0%
No.30
 30問正解  11[コメント] 3.1%
No.29
 29問正解  5[コメント] 1.4%
No.28
 28問正解  3[コメント] 0.8%
No.27
 27問正解  3[コメント] 0.8%
No.26
 26問正解  2[コメント] 0.6%
No.25
 25問正解  3[コメント] 0.8%
No.24
 24問正解  1[コメント] 0.3%
No.23
 23問正解  1[コメント] 0.3%
No.22
 22問正解  3[コメント] 0.8%
No.21
 21問正解  3[コメント] 0.8%
No.20
 20問正解  1[コメント] 0.3%
No.19
 19問正解  1[コメント] 0.3%
No.18
 18問正解  0[コメント] 0.0%
No.17
 17問正解  1[コメント] 0.3%
No.16
 16問正解  2[コメント] 0.6%
No.15
 15問正解  0[コメント] 0.0%
No.14
 14問正解  1[コメント] 0.3%
No.13
 13問正解  1[コメント] 0.3%
No.12
 12問正解  0[コメント] 0.0%
No.11
 11問正解  1[コメント] 0.3%
No.10
 10問正解  0[コメント] 0.0%
No.9
  9問正解  0[コメント] 0.0%
No.8
  8問正解  0[コメント] 0.0%
No.7
  7問正解  0[コメント] 0.0%
No.6
  6問正解  0[コメント] 0.0%
No.5
  5問正解  0[コメント] 0.0%
No.4
  4問正解  0[コメント] 0.0%
No.3
  3問正解  0[コメント] 0.0%
No.2
  2問正解  0[コメント] 0.0%
No.1
  1問正解  0[コメント] 0.0%
No.0
  0問正解  1[コメント] 0.3%

投票終了



最近のコメント 300件
 34問正解  > お願い!! (2005/06/08(水) 22:19)
 33問正解  > ハァ・・・・。 (2005/06/08(水) 18:46)
 34問正解  > お願いです (2005/06/08(水) 17:44)
 34問正解  > 受からせて〜! (2005/06/08(水) 17:07)
 37問正解  > 121ha (2005/06/08(水) 05:45)
 34問正解  > hgh (2005/06/08(水) 00:07)
 34問正解  > ボ−ダ− (2005/06/07(火) 23:14)
 41問正解  > とりあえず短答突破 (2005/06/07(火) 23:00)
 34問正解  > どする? (2005/06/07(火) 15:23)
 34問正解  > nasi (2005/06/07(火) 05:33)
 40問正解  > これなら平気だよね? (2005/06/07(火) 00:18)
 40問正解  > まぁまぁ (2005/06/07(火) 00:09)
 42問正解  > あと2点はとらなきゃならなかった (2005/06/06(月) 23:18)
 36問正解  > ... (2005/06/06(月) 18:13)
 38問正解  > 36っぽい気がする。大原の中間で安心した35の人たちかわいそう (2005/06/06(月) 13:51)
 44問正解  > gfgdf (2005/06/06(月) 13:15)
 31問正解  > 計算の弱さがでてしまった (2005/06/06(月) 10:44)
 28問正解  > いまだに何が起きたのか信じられん (2005/06/06(月) 01:54)
 50問正解  > なんて簡単な試験??? (2005/06/05(日) 23:14)
 35問正解  > ケアレスが怖いねぇ。 (2005/06/05(日) 22:43)
 32問正解  > 試し受験です (2005/06/05(日) 20:09)
 37問正解  > 微妙 (2005/06/05(日) 18:06)
 33問正解  > 24日までは勉強する義務がある (2005/06/05(日) 01:48)
 35問正解  > ! (2005/06/04(土) 23:03)
 37問正解  > 行ける! (2005/06/04(土) 20:50)
 45問正解  > 全体的に去年よりかなり易しい (2005/06/04(土) 18:07)
 34問正解  > 神様助けて下さい (2005/06/04(土) 15:55)
 43問正解  > ボーダーが下がる中この得点は自信になった。 (2005/06/04(土) 13:01)
 30問正解  > やられた。 (2005/06/04(土) 12:27)
 32問正解  > abon (2005/06/04(土) 12:02)
 34問正解  > 不眠症になってきた (2005/06/04(土) 01:40)
 34問正解  > 難しかった (2005/06/03(金) 23:05)
 33問正解  > イタタ・・・。 (2005/06/03(金) 22:02)
 49問正解  > 余裕 (2005/06/03(金) 21:16)
 32問正解  > OK (2005/06/03(金) 20:57)
 33問正解  > giri (2005/06/03(金) 17:12)
 34問正解  > (2005/06/03(金) 16:56)
 40問正解  > 合格するぞ! (2005/06/03(金) 16:46)
 35問正解  > がんばれ (2005/06/03(金) 16:12)
 30問正解  > がんばる (2005/06/03(金) 11:03)
 44問正解  > 簡単でした (2005/06/03(金) 07:13)
 34問正解  > 法規集328ページ「国庫補助金は圧縮記帳のいかんにかかわらず、一旦つねに益金に算入すること。」 (2005/06/03(金) 04:38)
 38問正解  > --- (2005/06/03(金) 02:43)
 25問正解  > 真剣にこれからやります (2005/06/03(金) 02:21)
 32問正解  > 無 (2005/06/03(金) 01:24)
 33問正解  > 残念 (2005/06/02(木) 23:44)
 35問正解  > わからん (2005/06/02(木) 22:55)
 37問正解  > 問題12が4なら38になります。 (2005/06/02(木) 22:18)
 34問正解  > //// (2005/06/02(木) 21:46)
 38問正解  > 37がボーダーだね (2005/06/02(木) 20:30)
 33問正解  > 商法4は痛すぎます (2005/06/02(木) 19:49)
 33問正解  > ??? (2005/06/02(木) 15:04)
 33問正解  > 試験開始前に問題18削除すべき。理論の変な問題に時間とられすぎた。最悪。 (2005/06/02(木) 15:04)
 25問正解  > あー (2005/06/02(木) 12:05)
 34問正解  > ・・・ (2005/06/02(木) 12:05)
 38問正解  > 18ノーカウント。去年より悪いけど、感覚としてはボーダー上がると思う。簿・原やや易化、監易化、財・商変わらずって感じ。 8 8 7 10 5 でした... (2005/06/02(木) 11:49)
 33問正解  > q (2005/06/02(木) 11:03)
 33問正解  > やるだけやった (2005/06/02(木) 10:58)
 34問正解  > 撤退 (2005/06/02(木) 07:30)
 33問正解  > 今年はあきらめます (2005/06/02(木) 04:08)
 43問正解  > 財務が難しかったです。 (2005/06/02(木) 03:30)
 30問正解  > 商法最悪でした (2005/06/02(木) 00:07)
 37問正解  > まだ勉強したい! (2005/06/01(水) 23:51)
 40問正解  > まあまあかな・・・ (2005/06/01(水) 23:07)
 34問正解  > ダメかな、、ギリボーダーに期待 (2005/06/01(水) 22:52)
 38問正解  > 財表と商法でボロボロ落としちゃいました。理論は深く考えずにサクサク解答していったので。。その余った時間を計算科目に使って、結果的に点数をカバーできたのでラッキーでした。簿8財6原9監10商5 (2005/06/01(水) 22:26)
 36問正解  > 神様・・・ (2005/06/01(水) 21:43)
 32問正解  > 働きます。。。 (2005/06/01(水) 21:31)
 35問正解  > yata-, (2005/06/01(水) 20:46)
 50問正解  > 勘が冴えてた (2005/06/01(水) 19:49)
 36問正解  > ガンバ36 (2005/06/01(水) 19:42)
 40問正解  > まぐれ (2005/06/01(水) 19:41)
 34問正解  > 問18全員正解は止めてくれー (2005/06/01(水) 19:19)
 34問正解  > もう就職活動してます (2005/06/01(水) 18:28)
 47問正解  > 入門生やからためし受験だったんですけど。。 (2005/06/01(水) 18:09)
 37問正解  > 18は正解なしだそうで。12は大原で採点。 (2005/06/01(水) 17:34)
 36問正解  > 12はノーカウントで (2005/06/01(水) 17:29)
 34問正解  > ううん (2005/06/01(水) 17:22)
 36問正解  > ギリ (2005/06/01(水) 16:53)
 34問正解  > 商法、落ち着いて解けたら、あと2問取れてたかも。でもそれが実力か。 (2005/06/01(水) 16:06)
 35問正解  > 問12を大原正解で。 (2005/06/01(水) 15:04)
 33問正解  > やばい (2005/06/01(水) 13:31)
 35問正解  > 問題18、終了間際にあせってマークしたんだけど、3番選んじゃった・・・。ありえないね。 (2005/06/01(水) 12:09)
 35問正解  > 12 18ノーカウント (2005/06/01(水) 12:07)
 33問正解  > 行け (2005/06/01(水) 11:45)
 36問正解  > 12、18を間違いとした上での点数です (2005/06/01(水) 11:26)
 23問正解  > むずかった (2005/06/01(水) 09:28)
 37問正解  > 問題18を不正解とみなして。5であってほしいよ〜 (2005/06/01(水) 04:11)
 36問正解  > 問題12を大原の解答で正解とし、問題18をカウントしないで、36問正解でした。昨年より2問下がりました。まわりの上級生も下がっているので、ボーダーは昨年よりはさがるのでは? (2005/06/01(水) 02:20)
 37問正解  > 最悪37最高39です (2005/06/01(水) 01:29)
 37問正解  > 解答が割れてる問題12(4にしました)と問題18(2にしました)は含めてません。 (2005/06/01(水) 01:27)
 39問正解  > 答えが割れている問題を除いて・・・ (2005/06/01(水) 01:12)
 22問正解  > カンの割にはいいでき (2005/06/01(水) 00:59)
 35問正解  > 普通にムズイよね・・ (2005/06/01(水) 00:59)
 22問正解  > 理論がムズイー! (2005/06/01(水) 00:31)
 34問正解  > 勉強できません (2005/06/01(水) 00:29)
 35問正解  > jj[ (2005/05/31(火) 23:58)
 35問正解  > 12は3で・・・ (2005/05/31(火) 23:52)
 34問正解  > 18は5で正解の前提で。 (2005/05/31(火) 23:47)
 36問正解  > 問18は5でした。ノーカウントです。初受験にしては上出来かな。 (2005/05/31(火) 23:28)
 35問正解  > ギリギリ合格でありますように (2005/05/31(火) 22:57)
 37問正解  > 簿7財6原7監8商7で35がボーダーでは? (2005/05/31(火) 22:46)
 41問正解  > 微妙な問題だった (2005/05/31(火) 22:40)
 37問正解  > 割れててまだわかんないですけど (2005/05/31(火) 22:40)
 37問正解  > つくづく短答って微妙だと思った。35の奴勉強しとけよ (2005/05/31(火) 22:26)
 34問正解  > これからの人生、2択 (2005/05/31(火) 22:08)
 35問正解  > たノンます。合格してて (2005/05/31(火) 21:59)
 30問正解  > 短答は運、8割、僕に非はなし。あん。 (2005/05/31(火) 20:55)
 34問正解  > ぎりぎりセーフかな? (2005/05/31(火) 19:29)
 38問正解  > 36がボーダーかな? (2005/05/31(火) 18:56)
 32問正解  > ああ、2〜3点ケアレスミスが…。 (2005/05/31(火) 18:32)
 36問正解  > uki (2005/05/31(火) 16:58)
 36問正解  > こ (2005/05/31(火) 16:54)
 32問正解  > 簡単でした (2005/05/31(火) 16:51)
 31問正解  > 簿記の基礎があまい。来年は合格してやる。 (2005/05/31(火) 15:40)
 40問正解  > やさしめだったな (2005/05/31(火) 15:39)
 35問正解  > 34じゃない? (2005/05/31(火) 14:36)
 34問正解  > 一年目全答練18でした。あーやぱ才能ないな (2005/05/31(火) 14:36)
 35問正解  > 12, (2005/05/31(火) 14:22)
 37問正解  > 問12問22とも4の場合 (2005/05/31(火) 13:02)
 29問正解  > やっぱ基礎ですね (2005/05/31(火) 12:53)
 34問正解  > むりかな: (2005/05/31(火) 12:46)
 33問正解  > たぶん合格 (2005/05/31(火) 12:18)
 36問正解  > 12カウント、18はノーカウントで・・ (2005/05/31(火) 11:52)
 34問正解  > こんな状況じゃ論文の勉強なんて。。。がくっ(++) (2005/05/31(火) 11:42)
 32問正解  > a-a (2005/05/31(火) 11:40)
 37問正解  > んー・・・ (2005/05/31(火) 11:25)
 33問正解  > 一年で3500時間がんばったのにね。 (2005/05/31(火) 10:45)
 36問正解  > 問12→4 問18→ノーカウント  みなさんお疲れ様でした。合格を信じましょう。 (2005/05/31(火) 10:38)
 40問正解  > 難易度高いね。2択から絞るのはきつい。計算で稼いだ (2005/05/31(火) 10:12)
 37問正解  > 18抜きで。去年より悪かったです。 (2005/05/31(火) 09:41)
 34問正解  > もっととれたはずなのに (2005/05/31(火) 09:10)
 42問正解  > たまたまできただけ。あの問題で2度と同じ点は取れない(;一_一) (2005/05/31(火) 08:03)
 21問正解  > 今年の簿記きつかったです。 (2005/05/31(火) 04:57)
 35問正解  > 逝ったかな?! (2005/05/31(火) 04:25)
 36問正解  > 大原37点TAC35点なので間をとって36点です  (2005/05/31(火) 03:56)
 35問正解  > 12が4なら36 (2005/05/31(火) 03:33)
 37問正解  > 解答割れてるのはスルーで37。ケアレスが情けない。 (2005/05/31(火) 02:57)
 22問正解  > はぁ (2005/05/31(火) 02:38)
 32問正解  > 去年37なのに (2005/05/31(火) 01:55)
 37問正解  > なし (2005/05/31(火) 01:24)
 36問正解  > good (2005/05/31(火) 01:21)
 36問正解  > おれは去年より難しいと感じた。ボーダーは下がると思う。 (2005/05/31(火) 01:17)
 37問正解  > どうだろ (2005/05/31(火) 01:13)
 28問正解  > dameda (2005/05/31(火) 00:53)
 30問正解  > 原計3点で死た (2005/05/31(火) 00:43)
 34問正解  > 商法3点って(笑・・・えない) (2005/05/31(火) 00:19)
 38問正解  > 簿9財6原6監7商10で〜す♪ (2005/05/30(月) 23:52)
 36問正解  > 12,18はぬきで。微妙な点数・・・ (2005/05/30(月) 23:48)
 34問正解  > 問18は5にしましたがカウントしてません。去年のボーダー35よりはさすがに下がりますよね(希望込み) (2005/05/30(月) 23:22)
 37問正解  > 監査9で助かった (2005/05/30(月) 23:11)
 34問正解  > 藁にもすがらん (2005/05/30(月) 23:08)
 35問正解  > 今年は解答割れが激しいね。 (2005/05/30(月) 23:07)
 35問正解  > 問18が2ならもう1点 (2005/05/30(月) 23:05)
 37問正解  > 18抜きで。ボーダーは35か36くらいでは… (2005/05/30(月) 23:04)
 36問正解  > こんなもんかな (2005/05/30(月) 22:56)
 21問正解  > リベンジします!! (2005/05/30(月) 22:52)
 33問正解  > muzui (2005/05/30(月) 22:44)
 36問正解  > あぁ微妙。 (2005/05/30(月) 22:22)
 35問正解  > あぁぁ (2005/05/30(月) 22:09)
 13問正解  > 試しとはいえ・・・ がんばらんと (2005/05/30(月) 21:52)
 31問正解  > 人生賭けたのに。全答練101位。 (2005/05/30(月) 21:22)
 35問正解  > 微妙 (2005/05/30(月) 21:17)
 32問正解  > 死んだな (2005/05/30(月) 21:05)
 34問正解  > アウトか? (2005/05/30(月) 21:03)
 38問正解  > 一年本科で直前までぼろぼろでしたがなんとか・・ (2005/05/30(月) 21:03)
 35問正解  > 12は4、18はカウントせず (2005/05/30(月) 20:16)
 32問正解  > 商法4…来年再起を誓います。 (2005/05/30(月) 20:10)
 39問正解  > 受かってるのかな (2005/05/30(月) 19:09)
 35問正解  > 18カウントせずで。 (2005/05/30(月) 19:04)
 33問正解  > 疲れた (2005/05/30(月) 18:30)
 38問正解  > 18の答えを×として・・・ (2005/05/30(月) 18:17)
 37問正解  > 12が4なら。1株利益出て、もらったーって思ったけどできませんでした。 (2005/05/30(月) 18:04)
 32問正解  > ジーザス! (2005/05/30(月) 18:00)
 31問正解  > もうこねえよ! (2005/05/30(月) 17:20)
 33問正解  > 商法一番得意なのに5点・・・運も無く、他科目でカバーする力もなく結局力不足でした。論文の方は自信あったのに〜!来年向けて6月から頑張ります(^^)v (2005/05/30(月) 17:14)
 34問正解  > さて、どうするかな (2005/05/30(月) 16:53)
 35問正解  > ボーダーは35 (2005/05/30(月) 16:31)
 33問正解  > だめぽ (2005/05/30(月) 16:24)
 38問正解  > 昨年よりはときやすかった。 (2005/05/30(月) 15:31)
 36問正解  > 原計に救われた (2005/05/30(月) 15:19)
 35問正解  > 去年より難しかった、とくに財表 (2005/05/30(月) 15:18)
 36問正解  > 計算で救われた (2005/05/30(月) 15:09)
 48問正解  > dekita (2005/05/30(月) 15:02)
 33問正解  > ボーダーさがらんかな^^ (2005/05/30(月) 14:40)
 35問正解  > 受かってると思います。 (2005/05/30(月) 14:35)
 34問正解  > 僕もうしにます。みなさんがんばっていきてください。 (2005/05/30(月) 14:23)
 21問正解  > 満足! (2005/05/30(月) 14:08)
 34問正解  > む! (2005/05/30(月) 14:02)
 32問正解  > 届かず。。 (2005/05/30(月) 13:42)
 36問正解  > 問18.22ノーカウント ボーダーはずばり36  (2005/05/30(月) 13:33)
 34問正解  > 商法最後の二択でことごとく外し、5点。テキスト読まないと駄目だな。問題集は使えん。 (2005/05/30(月) 13:26)
 37問正解  > 合格を、信じてます。 (2005/05/30(月) 13:12)
 36問正解  > ぎrぎり? (2005/05/30(月) 12:58)
 35問正解  > 特になし (2005/05/30(月) 12:51)
 28問正解  > 彼女の期待応えれず・・・無念 (2005/05/30(月) 12:48)
 38問正解  > 商法5点・・・ (2005/05/30(月) 12:44)
 34問正解  > 簿記3点だよ。就活するよ。 (2005/05/30(月) 12:38)
 36問正解  > 18はノーカウント、12は4、22は4にした (2005/05/30(月) 12:37)
 35問正解  > やっぱ36だろ・・・ボンバーラインは。 (2005/05/30(月) 12:32)
 34問正解  > どうなることやら・・・ (2005/05/30(月) 12:22)
 41問正解  > ほっとした (2005/05/30(月) 12:20)
 32問正解  > 判断に迷う問題多くて納得いかん (2005/05/30(月) 11:55)
 44問正解  > 終わってみればとれてた (2005/05/30(月) 11:49)
 40問正解  > 計算科目はそんなに難しくなかったかと。 (2005/05/30(月) 11:28)
 36問正解  > 1ヶ月で36問いきました!!来年に向けて頑張ります。 (2005/05/30(月) 11:17)
 39問正解  > まぁ、くそ問題だな (2005/05/30(月) 11:12)
 32問正解  > 簿5原6 計算で落ちました (2005/05/30(月) 11:04)
 35問正解  > やばいかも・・ (2005/05/30(月) 11:01)
 36問正解  > うかっかと思う。18は1だがノーカウント (2005/05/30(月) 11:01)
 29問正解  > 商法が (2005/05/30(月) 10:43)
 33問正解  > 簿記の3点で終わりました…。泣きたいです。問題18と22で歯車が狂い出しました…。 (2005/05/30(月) 10:38)
 34問正解  > もうだめぽ (2005/05/30(月) 10:22)
 39問正解  > 絶対落ちたと思ったのに・・・ (2005/05/30(月) 10:20)
 30問正解  > 商法、財表わからなかった (2005/05/30(月) 10:11)
 17問正解  > もうアカン!来年がんばれるかちょっと微妙・・・ (2005/05/30(月) 09:52)
 33問正解  > 2日前から熱が出て全く勉強できなかったのが情けない。 (2005/05/30(月) 09:48)
 34問正解  > 商法・・・。 (2005/05/30(月) 09:36)
 40問正解  > 手ごたえなし (2005/05/30(月) 09:11)
 32問正解  > 監査・・・ (2005/05/30(月) 09:07)
 27問正解  > 財が (2005/05/30(月) 08:44)
 32問正解  > 簿記が3点‥4回目の受験なのに。。 (2005/05/30(月) 08:40)
 33問正解  > 死んだね (2005/05/30(月) 08:31)
 34問正解  > 財表と商法が・・・ (2005/05/30(月) 08:25)
 35問正解  > 得意な商法で5点とは・・ (2005/05/30(月) 07:32)
 34問正解  > 合格です (2005/05/30(月) 07:08)
 36問正解  > もうドキドキ (2005/05/30(月) 07:06)
 31問正解  > もういや・・・ (2005/05/30(月) 07:05)
 24問正解  > 全答練より10点も低かった… (2005/05/30(月) 06:29)
 36問正解  > 簿記5でよくココまでいったと思う。あとは祈るのみ。 (2005/05/30(月) 06:06)
 37問正解  > 微妙・・・。 (2005/05/30(月) 02:58)
 36問正解  > ボーダーとしては36点が妥当でしょ。 (2005/05/30(月) 02:52)
 32問正解  > TACの原計つかえね。 (2005/05/30(月) 02:47)
 33問正解  > 33点じゃ通らないか… (2005/05/30(月) 02:42)
 50問正解  > ネ申到来 (2005/05/30(月) 02:38)
 30問正解  > あらら。。。 (2005/05/30(月) 02:01)
 33問正解  > そんな馬鹿な (2005/05/30(月) 01:59)
 36問正解  > 問12は4、問18は5、問22は4と解答しましたがカウントしてません (2005/05/30(月) 01:54)
 32問正解  > 計算19で理論が13って・・・ (2005/05/30(月) 01:46)
 37問正解  > 計算でなんとか稼いだ (2005/05/30(月) 01:43)
 35問正解  > 合格 (2005/05/30(月) 01:41)
 20問正解  > やばし… (2005/05/30(月) 01:39)
 35問正解  > 18がどうなるか (2005/05/30(月) 01:22)
 37問正解  > 理論注意深くできたかで差がついたのでは?あとは運も大事。 (2005/05/30(月) 01:14)
 35問正解  > 合格したい (2005/05/30(月) 01:11)
 37問正解  > 財表難しい。 (2005/05/30(月) 01:04)
 37問正解  > ケアレスミスが痛い;; (2005/05/30(月) 00:59)
 35問正解  > 18が5なら36 (2005/05/30(月) 00:59)
 16問正解  > 試しとは言え簿記2の原計3・・・ 頑張らなきゃ (2005/05/30(月) 00:55)
 38問正解  > 18は5でカウントしてません。いけたかなー (2005/05/30(月) 00:53)
 29問正解  > みんながんばれ! (2005/05/30(月) 00:52)
 35問正解  > お願いだからここで何とかしてくれないか? (2005/05/30(月) 00:46)
 39問正解  > ひどい (2005/05/30(月) 00:45)
 36問正解  > 生殺し (2005/05/30(月) 00:38)
 35問正解  > 問12は4 (2005/05/30(月) 00:35)
 14問正解  > 現実逃避☆ (2005/05/30(月) 00:30)
 38問正解  > 計算は、総合してやや易、理論はやや難 (2005/05/30(月) 00:28)
 41問正解  > 手応えは最悪でしたが。 (2005/05/30(月) 00:25)
 33問正解  > これからどうしよう・ (2005/05/30(月) 00:25)
 35問正解  > ?????? (2005/05/30(月) 00:10)
 36問正解  > 次いくぞ次 (2005/05/30(月) 00:10)
 33問正解  > だめそう。 (2005/05/30(月) 00:07)
 37問正解  > 微妙。最後に書き直したところがあってれば・・・ (2005/05/30(月) 00:04)
 39問正解  > いい問題が多かった気がする (2005/05/29(日) 23:59)
 38問正解  > 問い12は4以外無いだろ。Tアホ? (2005/05/29(日) 23:57)
 36問正解  > 問18除く 商法4......... (2005/05/29(日) 23:55)
 35問正解  > 最低でここ。 (2005/05/29(日) 23:54)
 39問正解  > まぐれ (2005/05/29(日) 23:53)
 39問正解  > 大丈夫かな? (2005/05/29(日) 23:52)
 35問正解  > こんなもんでしょ (2005/05/29(日) 23:46)
 30問正解  > 手応えと出来は別だった。 (2005/05/29(日) 23:43)
 35問正解  > 問12は4、問18は5、問22は4にしました。この3問のうち2問合ってるという仮定で35です。 (2005/05/29(日) 23:30)
 31問正解  > 疲れた (2005/05/29(日) 23:28)
 30問正解  > 何じゃこの点死にたい・・・ (2005/05/29(日) 23:23)
 25問正解  > むしゃくしゃしてつい遊んでしまった。今は反省している。 (2005/05/29(日) 23:21)
 37問正解  > こんなもんかな (2005/05/29(日) 23:16)
 34問正解  > 勘弁。 (2005/05/29(日) 23:14)
 16問正解  > fhy (2005/05/29(日) 23:12)
 33問正解  > u (2005/05/29(日) 23:12)
 32問正解  > 悪かったと思ってる人も投票してください。つらすぎます・・・ (2005/05/29(日) 23:08)
 37問正解  > 簿記五財表8原計7監査10商法7 原計で一問商法で一問ケアレスした 簿いは今年は後回しが得策では 監査は迷ったとこ二問できたし 原計と簿記勘で一問正解しわけわからない (2005/05/29(日) 23:07)
 33問正解  > わりきれん (2005/05/29(日) 23:05)
 36問正解  > 12問が宅なら37ですが ボーダーくさい (2005/05/29(日) 23:05)
 39問正解  > あさって、論文開始。 (2005/05/29(日) 23:02)
 29問正解  > 嫌いな簿記と財表やっとけば (2005/05/29(日) 23:00)
 40問正解  > 試験終了後は難しく感じた (2005/05/29(日) 22:59)
 31問正解  > 18問目は無理かなー (2005/05/29(日) 22:59)
 31問正解  > 簿記で死んだ。あとはそれなり。 (2005/05/29(日) 22:58)
 11問正解  > 全部2だとこの点になります (2005/05/29(日) 22:52)
 38問正解  > 計算がむずかった (2005/05/29(日) 22:51)
 41問正解  > 難しかった (2005/05/29(日) 22:47)
 37問正解  > 18を×だったとして598106。今年も理論の人には受難の回だったのでは。計算から解いたら良かった。。。 (2005/05/29(日) 22:44)
 35問正解  > 絶対合格したいよ (2005/05/29(日) 22:41)
 34問正解  > u- (2005/05/29(日) 22:39)
 39問正解  > 解答割れてるので保守主義の原則 (2005/05/29(日) 22:36)
 35問正解  > 商法がひどかった。どれも2択までは容易に絞れたが・・。 (2005/05/29(日) 22:35)
 33問正解  > 簿記がぜんぜんです。 (2005/05/29(日) 22:30)
 32問正解  > この点数・・・だめですかねぇ (2005/05/29(日) 22:28)
 34問正解  > 34or35 すべては22が握っている (2005/05/29(日) 22:27)
 38問正解  > 12て普通に考えて4でしょ!? (2005/05/29(日) 22:24)


- VOTE COM -