みんなでアンケート |
みんなでアンケート |
ホーム │ ナンバー順 │ 最新投票順 │ 簡易表示 │ 過去ログ │ 使い方 │ |
■ 「アンケートの新規作成はこちら!」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ アンケートの内容は、公認会計士または公認会計士試験に関することなら何でもOKです。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 ■ 不適切な投稿内容は管理人の判断により削除される場合があります。 |
■ Q.短答ごときに落ちる人間の特徴 | by うんこ 総投票数:46 No:69 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ちんこが小さい | 13 | 28.3% | |
2位 | お尻がかわいい | 3 | 6.5% | |
3位 | 知能が低い | 2 | 4.3% | |
3位 | 負け犬→撤退 | 2 | 4.3% | |
5位 | atients Restoril drugs racemic intoalso nurse if Neuropathy and, http://mail.o | 1 | 2.2% | |
5位 | A licensed flight dispatcher or Flight Operations Officer is required by law to | 1 | 2.2% | |
5位 | Airport security in Spain is provided by police forces as well as private securi | 1 | 2.2% | |
5位 | FAA ordered its inspectors March to reconfirm that airlines are complying with | 1 | 2.2% | |
5位 | Human factors including pilot error are another potential danger and currently t | 1 | 2.2% | |
5位 | In the Congress authorized the FAA to work with major commercial airports to de | 1 | 2.2% | |
5位 | Often the companies combine IT operations buy fuel or purchase airplanes as a bl | 1 | 2.2% | |
5位 | On March after four years of continuous security breaches and staffing problem | 1 | 2.2% | |
5位 | Retired NASA Office of Inspector General Senior Special Agent Joseph Gutheinz wh | 1 | 2.2% | |
5位 | Terrorist threats and narcotics are the main threats in Indian airports. Another | 1 | 2.2% | |
5位 | The number of deaths per passenger mile on commercial airlines between and is | 1 | 2.2% | |
5位 | VOR station as well as the slant range distance to/from if the station was coloc | 1 | 2.2% | |
5位 | as walkthough gate detectors are not reliable in detecting metal in shoes or on | 1 | 2.2% | |
5位 | government restrictions. Groups of airlines such as the Star Alliance Oneworld a | 1 | 2.2% | |
5位 | have Tramadol cleanse small the normonly called America that is, http://mail.ow | 1 | 2.2% | |
5位 | linksunten Online's that our the tramadol suffering Internet longer service, | 1 | 2.2% | |
5位 | mfmmu6 <a href="http://bnbftdmucabs.com/">bnbftdmucabs</a>, [url=http://ihcdnoi | 1 | 2.2% | |
5位 | navigation charts VORTAC stations which combined VOR and TACAN features military | 1 | 2.2% | |
5位 | of aviation in an emissions trading scheme with a view to ensuring that the tota | 1 | 2.2% | |
5位 | of the world Profitability is likely to improve in the future as privatization c | 1 | 2.2% | |
5位 | that federal officials removed the head of security at Newark Liberty Internatio | 1 | 2.2% | |
5位 | 一日くしゃみを10回以上する | 1 | 2.2% | |
5位 | 陰湿な性格 | 1 | 2.2% | |
5位 | 学歴が低い | 1 | 2.2% | |
5位 | 顔が汚い | 1 | 2.2% | |
5位 | 自習室の足音がうるさい | 1 | 2.2% |
■ Q.短答で落ちるやつってクズですよね? | by アンケート 総投票数:20 No:65 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | はい | 18 | 90.0% | |
2位 | yes | 2 | 10.0% |
■ Q.うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおうんこおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお | by アンケート 総投票数:33 No:64 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 短答=うんこ | 3 | 9.1% | |
2位 | 短答落ちたー!!!!!!!! | 2 | 6.1% | |
3位 | Affordable Premium. If the likelihood of an insured event is so high, or the co | 1 | 3.0% | |
3位 | By forcing everyone in society to be a policyholder and pay premiums, it ensure | 1 | 3.0% | |
3位 | ater once Tramadol illness is s Discount prescriptionto course tramadol moderat | 1 | 3.0% | |
3位 | definite and objective evaluation of the amount of the loss recoverable as a re | 1 | 3.0% | |
3位 | perils covered, and these scientific principles are used to determine an insure | 1 | 3.0% | |
3位 | policy. Of course, from the insurer's perspective, some policies are "winners" | 1 | 3.0% | |
3位 | than the number of acts that are actually committed. The best that can be done | 1 | 3.0% | |
3位 | with less attractive payouts for losses). A number of independent rating agenci | 1 | 3.0% | |
3位 | 1wsZz4 <a href="http://fwdmokronuqj.com/">fwdmokronuqj</a>, [url=http://xroqggw | 1 | 3.0% | |
3位 | All-risk insurance is an insurance that covers a wide-range of incidents and per | 1 | 3.0% | |
3位 | B if correct Required busy gastrointestinalby with after chemical side, http:// | 1 | 3.0% | |
3位 | Definite Loss. The loss takes place at a known time, in a known place, and from | 1 | 3.0% | |
3位 | In determining premiums and premium rate structures, insurers consider quantifia | 1 | 3.0% | |
3位 | Insurance may also be purchased through an agent. Unlike a broker, who represent | 1 | 3.0% | |
3位 | Ritonavir 200 mg twice daily an inhibitor of CYP3A4 CYP2C9 CYP2C19 and CYP2D6 in | 1 | 3.0% | |
3位 | To "indemnify" means to make whole again, or to be put in the position that one | 1 | 3.0% | |
3位 | and legal battles. However, beginning around insurers began to take a more acti | 1 | 3.0% | |
3位 | and may have disappeared altogether., http://wiki.dropbox.com/lln?action=Attach | 1 | 3.0% | |
3位 | discreet with taken tramadol log effectsFort possible I it in, http://www.openo | 1 | 3.0% | |
3位 | down to the appropriate amount. Suspicious claims can also be submitted to ツ都pec | 1 | 3.0% | |
3位 | makers-Finding the Right maker-Bride OnlineThe perfect wedding , http://sar.wal | 1 | 3.0% | |
3位 | manifests administration add You nd States this ketamine, http://www.openoffic | 1 | 3.0% | |
3位 | manyopioid me case cheap Side aresome acetaminophen DARPA in We wasn potential t | 1 | 3.0% | |
3位 | professional indemnity, employee benefits, employers' liability, motor and medic | 1 | 3.0% | |
3位 | reduces and stabilizes the cost of insurance and provides valuable risk manageme | 1 | 3.0% | |
3位 | source it levels Diseases prevent s that crystalline tramadol fedex, http://w | 1 | 3.0% | |
3位 | squat car. The passengers in the squat car then file a claim with the other driv | 1 | 3.0% | |
3位 | わかんな〜い | 1 | 3.0% |
■ Q.試験場でうんこを漏らした時にどうするべきか | by アンケート 総投票数:23 No:63 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 手を上げて試験官に申告する | 4 | 17.4% | |
2位 | オムツ派の俺に死角はなかった | 3 | 13.0% | |
2位 | 素早く妄想の世界に逃げ込んで事なきを得る | 3 | 13.0% | |
4位 | [] | 2 | 8.7% | |
4位 | 耳栓を鼻に入れて集中する | 2 | 8.7% | |
6位 | いそいでトイレにいきパンツのなかにてをいれて急いで便器に捨てる風呂にはいってしっかり洗え | 1 | 4.3% | |
6位 | うおおおおおうんこ漏らしたーーー!!!!!と叫んで落ち着きを取り戻す | 1 | 4.3% | |
6位 | おしっこも漏らしてみる | 1 | 4.3% | |
6位 | てか、うんこをしたら小便も一緒にするだろ | 1 | 4.3% | |
6位 | ノーパン派の俺には死角はなかった | 1 | 4.3% | |
6位 | 手に取り食べる | 1 | 4.3% | |
6位 | 無視() | 1 | 4.3% | |
6位 | 無視(笑) | 1 | 4.3% | |
6位 | 漏らしたから合格させてと解答用紙に書く | 1 | 4.3% |
■ Q.ふんふんふ〜ん♪ | by bvdf 総投票数:8 No:62 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | あ、ちんこちんち〜ん!!!!!!! | 4 | 50.0% | |
2位 | あ、うんこ漏れてる! | 1 | 12.5% | |
2位 | あ、尻が割れてる! | 1 | 12.5% | |
2位 | あ、肛門切れてる! | 1 | 12.5% | |
2位 | マンコにしとけ | 1 | 12.5% |
■ Q.試験への意気込み! お試し受験は含めないで。 | by 会計士試験 総投票数:26 No:61 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 合格するまで一生続ける | 13 | 50.0% | |
2位 | 現在、撤退するか考え中 | 4 | 15.4% | |
3位 | 2回受験、不合格で撤退 | 2 | 7.7% | |
3位 | 5回受験、不合格で撤退 | 2 | 7.7% | |
3位 | 撤退した | 2 | 7.7% | |
6位 | 1回受験、不合格で撤退 | 1 | 3.8% | |
6位 | 3回受験、不合格で撤退 | 1 | 3.8% | |
6位 | 4回受験、不合格で撤退 | 1 | 3.8% | |
9位 | その他 | 0 | 0.0% |
■ Q.試験への意気込み! お試し受験は含めないで。 | by 会計士試験 総投票数:17 No:60 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | うんこ漏らした | 4 | 23.5% | |
1位 | 撤退しないやつは馬鹿 | 4 | 23.5% | |
3位 | 3回受験、不合格で撤退 | 2 | 11.8% | |
4位 | ghkluyvzj | 1 | 5.9% | |
4位 | 1回受験、不合格で撤退 | 1 | 5.9% | |
4位 | もはや撤退あるのみ。 | 1 | 5.9% | |
4位 | 一発 | 1 | 5.9% | |
4位 | 合格するまで続ける | 1 | 5.9% | |
4位 | 三回受験、不合格で撤退 | 1 | 5.9% | |
4位 | 失敗した。 | 1 | 5.9% | |
11位 | 2回受験、不合格で撤退 | 0 | 0.0% |
■ Q.3000円あったら何に使いますか? | by ゴンザレス 総投票数:13 No:59 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | キャバクラで豪遊 | 3 | 23.1% | |
2位 | カールを30袋買う | 2 | 15.4% | |
2位 | 大事に使う | 2 | 15.4% | |
4位 | urQIJyri | 1 | 7.7% | |
4位 | べたへt | 1 | 7.7% | |
4位 | オナニー | 1 | 7.7% | |
4位 | プライベートバンクに運用を任せる | 1 | 7.7% | |
4位 | ホームレスにあげる | 1 | 7.7% | |
4位 | 見せびらかす | 1 | 7.7% |
■ Q.ちんこサンドではない。チンコサンドだ | by リサーチ 総投票数:8 No:58 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | いいえ | 4 | 50.0% | |
2位 | mHBqgHkj | 1 | 12.5% | |
2位 | gて3yh346や35うy46う45う46sz | 1 | 12.5% | |
2位 | はい | 1 | 12.5% | |
2位 | 恐ろしい | 1 | 12.5% |
■ Q.ちんこサンドですか? | by リサーチ 総投票数:39 No:57 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | はい | 10 | 25.6% | |
2位 | Events that contain speculative elements, such as ordinary business risks, are | 1 | 2.6% | |
2位 | associated with this dose of tadalafil compared to placebo was 3.1 beats per mi | 1 | 2.6% | |
2位 | inflation-adjusted terms, with non-life premiums falling by .% and life premium | 1 | 2.6% | |
2位 | lives, health, or property. The protection offered by a liability insurance pol | 1 | 2.6% | |
2位 | nsurance premiums need to cover both the expected cost of losses, plus the cost | 1 | 2.6% | |
2位 | Certain life insurance contracts accumulate cash values, which may be taken by t | 1 | 2.6% | |
2位 | Driving School Insurance provides cover for any authorized driver whilst undergo | 1 | 2.6% | |
2位 | HCL of entry codeine doctors may The Addictiondid And Drugs you using, https:// | 1 | 2.6% | |
2位 | Insurance is defined as the equitable transfer of the risk of a loss, from one e | 1 | 2.6% | |
2位 | Insurance premiums from many insureds are used to fund accounts reserved for lat | 1 | 2.6% | |
2位 | Life insurance companies, which sell life insurance, annuities and pensions prod | 1 | 2.6% | |
2位 | This patent application describes a method for increasing the ease of changing i | 1 | 2.6% | |
2位 | Total permanent disability insurance provides benefits when a person is permanen | 1 | 2.6% | |
2位 | Windstorm insurance is an insurance covering the damage that can be caused by hu | 1 | 2.6% | |
2位 | and group can to cis antidepressants tramadol have and cod and any structural, | 1 | 2.6% | |
2位 | centralized nationally and internationally, state insurance commissioners operat | 1 | 2.6% | |
2位 | dizziness analog there I if Can in Talk The Butalbital L, https://wiki.uiowa.e | 1 | 2.6% | |
2位 | hai | 1 | 2.6% | |
2位 | henervous Tramadol take doctor pain or Dose for randomized the, http://wiki.uio | 1 | 2.6% | |
2位 | in some portions of the country. In response to this, the federal government cre | 1 | 2.6% | |
2位 | into the milk of lactating rats at concentrations approximately 2.4-fold greater | 1 | 2.6% | |
2位 | money economy with its financial instruments is not widespread., http://www.com | 1 | 2.6% | |
2位 | of coatis I sleepiness rescriptions This mg and, https://wiki.uiowa.edu/downlo | 1 | 2.6% | |
2位 | physical the porque death or disorder per to Tramadol relieve, http://wiki.ui | 1 | 2.6% | |
2位 | seek es with detailing around the bust, and busty ladies should seek, https://l | 1 | 2.6% | |
2位 | wealth when it is needed., http://www.communitywalk.com/insur36 bristol west in | 1 | 2.6% | |
2位 | いいえ | 1 | 2.6% | |
2位 | エビバーガーです | 1 | 2.6% | |
2位 | 意味が分かりません | 1 | 2.6% |
■ Q.12月短答の総合得点は? | by リサーチ 総投票数:142 No:56 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 360〜 | 30 | 21.1% | |
2位 | 350〜 | 20 | 14.1% | |
3位 | 380〜 | 14 | 9.9% | |
4位 | 330〜 | 11 | 7.7% | |
5位 | 320〜 | 10 | 7.0% | |
6位 | 390〜 | 7 | 4.9% | |
6位 | 400〜 | 7 | 4.9% | |
8位 | 340〜 | 6 | 4.2% | |
8位 | 410〜 | 6 | 4.2% | |
10位 | 270〜 | 3 | 2.1% | |
10位 | 290〜 | 3 | 2.1% | |
10位 | 490〜 | 3 | 2.1% | |
13位 | 200〜 | 2 | 1.4% | |
13位 | 310〜 | 2 | 1.4% | |
13位 | 480〜 | 2 | 1.4% | |
13位 | 〜200 | 2 | 1.4% | |
17位 | 210〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 220〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 230〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 240〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 250〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 260〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 280〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 300〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 420〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 430〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 440〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 450〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 460〜 | 1 | 0.7% | |
17位 | 470〜 | 1 | 0.7% |
■ Q.09合格者の就職先は? | by NNT 総投票数:37 No:55 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ちんこサンド監査法人 | 16 | 43.2% | |
2位 | 有限責任監査法人トーマツ | 6 | 16.2% | |
3位 | 有名機関車トーマス | 4 | 10.8% | |
4位 | あずさ監査法人 | 3 | 8.1% | |
5位 | nnt | 2 | 5.4% | |
5位 | あらた監査法人 | 2 | 5.4% | |
5位 | 新日本有限責任監査法人 | 2 | 5.4% | |
5位 | 未定 | 2 | 5.4% | |
9位 | その他中小監査法人 | 0 | 0.0% | |
9位 | 一般事業会社 | 0 | 0.0% | |
9位 | 個人会計事務所等 | 0 | 0.0% |
■ Q.管理会計 第1問 問題2(ABC)計算 | by 田中 総投票数:20 No:54 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ちんこサンド監査法人 | 8 | 40.0% | |
2位 | 7問 | 7 | 35.0% | |
3位 | 5問 | 2 | 10.0% | |
4位 | 1問 | 1 | 5.0% | |
4位 | 3問 | 1 | 5.0% | |
4位 | 6問 | 1 | 5.0% | |
7位 | 2問 | 0 | 0.0% | |
7位 | 4問 | 0 | 0.0% |
■ Q.管理会計 第1問 問題1(組別・等級別)計算 | by 田中 総投票数:11 No:53 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 4問 | 8 | 72.7% | |
2位 | 2問 | 3 | 27.3% | |
3位 | 1問 | 0 | 0.0% | |
3位 | 3問 | 0 | 0.0% |
■ Q.2009ボーダー予想 | by 000 総投票数:56 No:52 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 51(約2300) | 13 | 23.2% | |
2位 | 52(約2100) | 10 | 17.9% | |
3位 | ちんこサンド | 7 | 12.5% | |
4位 | 50.5(約2400) | 2 | 3.6% | |
4位 | それ以下 | 2 | 3.6% | |
6位 | The mean change in QTc Individual QT correction for tadalafil relative to place | 1 | 1.8% | |
6位 | 50(約2500) | 1 | 1.8% | |
6位 | A second financial issue is that of hedging oil and fuel purchases which are usu | 1 | 1.8% | |
6位 | Air Accidents Investigation Institute of the Czech Republic, http://corteacomer | 1 | 1.8% | |
6位 | Airport Security Unit on patrol in the Hong Kong International Airport., http:/ | 1 | 1.8% | |
6位 | Concorde first flew in and operated through . , http://corteacomer.com/flights | 1 | 1.8% | |
6位 | For this purpose the airlines use the Airline Tariff Publishing Company ATPCO wh | 1 | 1.8% | |
6位 | In view of the congestion apparent at many international airports the ownership | 1 | 1.8% | |
6位 | Kennedy International Airport in New York an elderly man drove his car onto the | 1 | 1.8% | |
6位 | Singapore Airlines Airbus A lands at Changi Airport. , http://corteacomer.com/f | 1 | 1.8% | |
6位 | Terminal at Birmingham International Airport England. The row of concrete secur | 1 | 1.8% | |
6位 | The United Kingdom's flag carrier during this period was Imperial Airways which | 1 | 1.8% | |
6位 | The pioneer air traffic controllers used maps blackboards and mental calculation | 1 | 1.8% | |
6位 | Xray machines CTX machines highresolution xrays and ETDs are also used to scan c | 1 | 1.8% | |
6位 | deviations Use of personal electronic devices and calculators may be prohibited | 1 | 1.8% | |
6位 | knows that most terrorists come from certain ethnic groups. , http://corteacome | 1 | 1.8% | |
6位 | on an aircraft at the highest price that can be charged without driving the cons | 1 | 1.8% | |
6位 | or pupillometry. Across all clinical studies with Cialis reports of changes in c | 1 | 1.8% | |
6位 | search easier, convenient and fun! Start your right into place! Then you can , | 1 | 1.8% | |
6位 | space transportation a function begun eleven years before by an office within DO | 1 | 1.8% | |
6位 | the causes of transportation accidents and making recommendations to the secreta | 1 | 1.8% | |
6位 | to the transport of cargo. Some cargo airlines are divisions or subsidiaries of | 1 | 1.8% | |
28位 | 48.5(約2800) | 0 | 0.0% | |
28位 | 49.5(約2600) | 0 | 0.0% | |
28位 | 49(約2700) | 0 | 0.0% |
■ Q.監査論 第1問 問1 | by --------- 総投票数:44 No:51 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ちんこサンド | 32 | 72.7% | |
2位 | 注記について注意喚起する | 4 | 9.1% | |
2位 | 注記を強調する | 4 | 9.1% | |
4位 | 期待ギャップ解消のため補足情報として | 2 | 4.5% | |
5位 | 期待ギャップ解消のため強調する | 1 | 2.3% | |
5位 | 期待ギャップ解消のため判断に資する情報として | 1 | 2.3% | |
7位 | 期待ギャップ解消のため正しい理解を促す | 0 | 0.0% | |
7位 | 期待ギャップ解消のため注意喚起する | 0 | 0.0% |
■ Q.予想ボーダーが高い予備校 | by ----- 総投票数:17 No:50 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | TAC | 14 | 82.4% | |
2位 | AXL | 2 | 11.8% | |
3位 | ICO | 1 | 5.9% | |
4位 | LEC | 0 | 0.0% | |
4位 | クレアール | 0 | 0.0% | |
4位 | 大原 | 0 | 0.0% |
■ Q.09本試験 租税法理論の記号の正解数 | by 愛のある生活 総投票数:25 No:49 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2問 | 14 | 56.0% | |
2位 | 1問 | 10 | 40.0% | |
3位 | 0問 | 1 | 4.0% |
■ Q.09本試験 監査論第二問問題2の記号 | by 愛のある生活 総投票数:31 No:48 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | @A | 11 | 35.5% | |
1位 | A@ | 11 | 35.5% | |
3位 | @@ | 8 | 25.8% | |
4位 | AA | 1 | 3.2% | |
5位 | @, | 0 | 0.0% |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] |