みんなでアンケート |
みんなでアンケート |
ホーム │ ナンバー順 │ 最新投票順 │ 簡易表示 │ 過去ログ │ 使い方 │ |
■ 「アンケートの新規作成はこちら!」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ アンケートの内容は、公認会計士または公認会計士試験に関することなら何でもOKです。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 ■ 不適切な投稿内容は管理人の判断により削除される場合があります。 |
■ Q.会計学第5問計算 | by .... 総投票数:52 No:46 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 0問 | 11 | 21.2% | |
1位 | 4 | 11 | 21.2% | |
3位 | 1 | 6 | 11.5% | |
4位 | 3 | 5 | 9.6% | |
4位 | 5 | 5 | 9.6% | |
6位 | 6 | 3 | 5.8% | |
6位 | 8 | 3 | 5.8% | |
6位 | それ以上 | 3 | 5.8% | |
9位 | 2 | 2 | 3.8% | |
10位 | 10 | 1 | 1.9% | |
10位 | 7 | 1 | 1.9% | |
10位 | 9 | 1 | 1.9% |
■ Q.会計学第3問計算 | by .... 総投票数:49 No:45 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 10 | 20.4% | |
2位 | 5 | 7 | 14.3% | |
2位 | 8 | 7 | 14.3% | |
2位 | 9 | 7 | 14.3% | |
5位 | 6 | 6 | 12.2% | |
6位 | 0問 | 3 | 6.1% | |
6位 | 2 | 3 | 6.1% | |
8位 | 10 | 2 | 4.1% | |
8位 | 11 | 2 | 4.1% | |
10位 | 12 | 1 | 2.0% | |
10位 | 4 | 1 | 2.0% | |
12位 | 1 | 0 | 0.0% | |
12位 | 3 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 監査 第1問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:33 No:44 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 46〜50点 | 9 | 27.3% | |
2位 | 26〜30点 | 7 | 21.2% | |
3位 | 31〜35点 | 5 | 15.2% | |
4位 | 21〜25点 | 4 | 12.1% | |
5位 | 41〜45点 | 3 | 9.1% | |
6位 | 16〜20点 | 2 | 6.1% | |
6位 | 36〜40点 | 2 | 6.1% | |
8位 | 0〜5点 | 1 | 3.0% | |
9位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 監査 第2問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:31 No:43 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 46〜50点 | 8 | 25.8% | |
2位 | 26〜30点 | 7 | 22.6% | |
3位 | 21〜25点 | 6 | 19.4% | |
4位 | 11〜15点 | 4 | 12.9% | |
5位 | 16〜20点 | 3 | 9.7% | |
6位 | 31〜35点 | 1 | 3.2% | |
6位 | 36〜40点 | 1 | 3.2% | |
6位 | 41〜45点 | 1 | 3.2% | |
9位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 租税 第1問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:29 No:42 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 21〜25点 | 11 | 37.9% | |
2位 | 16〜20点 | 8 | 27.6% | |
3位 | 36〜40点 | 3 | 10.3% | |
3位 | 6〜10点 | 3 | 10.3% | |
5位 | 26〜30点 | 2 | 6.9% | |
6位 | 11〜15点 | 1 | 3.4% | |
6位 | 31〜35点 | 1 | 3.4% | |
8位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 租税 第2問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:23 No:41 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 26〜30点 | 8 | 34.8% | |
2位 | 21〜25点 | 5 | 21.7% | |
3位 | 11〜15点 | 2 | 8.7% | |
3位 | 16〜20点 | 2 | 8.7% | |
3位 | 31〜35点 | 2 | 8.7% | |
3位 | 46〜50点 | 2 | 8.7% | |
7位 | 36〜40点 | 1 | 4.3% | |
7位 | 41〜45点 | 1 | 4.3% | |
9位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 51〜55点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 56〜60点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 会計 第1問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:24 No:40 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 16〜20点 | 6 | 25.0% | |
2位 | 26〜30点 | 5 | 20.8% | |
2位 | 36〜40点 | 5 | 20.8% | |
4位 | 21〜25点 | 4 | 16.7% | |
5位 | 31〜35点 | 2 | 8.3% | |
6位 | 41〜45点 | 1 | 4.2% | |
6位 | 46〜50点 | 1 | 4.2% | |
8位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 会計 第2問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:23 No:39 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 21〜25点 | 6 | 26.1% | |
2位 | 36〜40点 | 5 | 21.7% | |
3位 | 31〜35点 | 4 | 17.4% | |
3位 | 41〜45点 | 4 | 17.4% | |
5位 | 26〜30点 | 2 | 8.7% | |
6位 | 16〜20点 | 1 | 4.3% | |
6位 | 46〜50点 | 1 | 4.3% | |
8位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 会計 第3問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:24 No:38 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 21〜25点 | 6 | 25.0% | |
2位 | 31〜35点 | 5 | 20.8% | |
3位 | 26〜30点 | 4 | 16.7% | |
4位 | 36〜40点 | 3 | 12.5% | |
5位 | 16〜20点 | 2 | 8.3% | |
5位 | 46〜50点 | 2 | 8.3% | |
7位 | 41〜45点 | 1 | 4.2% | |
7位 | 51〜55点 | 1 | 4.2% | |
9位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 56〜60点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 会計 第4問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:22 No:37 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 36〜40点 | 6 | 27.3% | |
2位 | 31〜35点 | 4 | 18.2% | |
3位 | 16〜20点 | 3 | 13.6% | |
3位 | 26〜30点 | 3 | 13.6% | |
5位 | 41〜45点 | 2 | 9.1% | |
5位 | 46〜50点 | 2 | 9.1% | |
5位 | 51〜55点 | 2 | 9.1% | |
8位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 21〜25点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 56〜60点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 61〜65点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 66〜70点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 会計 第5問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:24 No:36 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 16〜20点 | 5 | 20.8% | |
1位 | 21〜25点 | 5 | 20.8% | |
3位 | 11〜15点 | 3 | 12.5% | |
3位 | 26〜30点 | 3 | 12.5% | |
5位 | 31〜35点 | 2 | 8.3% | |
5位 | 51〜55点 | 2 | 8.3% | |
7位 | 36〜40点 | 1 | 4.2% | |
7位 | 41〜45点 | 1 | 4.2% | |
7位 | 46〜50点 | 1 | 4.2% | |
7位 | 56〜60点 | 1 | 4.2% | |
11位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
11位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% | |
11位 | 61〜65点 | 0 | 0.0% | |
11位 | 66〜70点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 企業 第1問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:16 No:35 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 31〜35点 | 5 | 31.2% | |
2位 | 21〜25点 | 4 | 25.0% | |
3位 | 46〜50点 | 3 | 18.8% | |
4位 | 41〜45点 | 2 | 12.5% | |
5位 | 26〜30点 | 1 | 6.2% | |
5位 | 36〜40点 | 1 | 6.2% | |
7位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
7位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
7位 | 16〜20点 | 0 | 0.0% | |
7位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 企業 第2問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:19 No:34 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 21〜25点 | 5 | 26.3% | |
1位 | 46〜50点 | 5 | 26.3% | |
3位 | 16〜20点 | 3 | 15.8% | |
4位 | 26〜30点 | 2 | 10.5% | |
5位 | 11〜15点 | 1 | 5.3% | |
5位 | 31〜35点 | 1 | 5.3% | |
5位 | 36〜40点 | 1 | 5.3% | |
5位 | 41〜45点 | 1 | 5.3% | |
9位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
9位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 経営 第1問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:27 No:33 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 16〜20点 | 6 | 22.2% | |
2位 | 46〜50点 | 5 | 18.5% | |
3位 | 6〜10点 | 4 | 14.8% | |
4位 | 21〜25点 | 3 | 11.1% | |
4位 | 31〜35点 | 3 | 11.1% | |
6位 | 0〜5点 | 2 | 7.4% | |
6位 | 26〜30点 | 2 | 7.4% | |
8位 | 36〜40点 | 1 | 3.7% | |
8位 | 41〜45点 | 1 | 3.7% | |
10位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% |
■ Q.09論文 経営 第2問 自己採点 | by 貧乏日記 総投票数:26 No:32 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 21〜25点 | 8 | 30.8% | |
2位 | 31〜35点 | 6 | 23.1% | |
3位 | 46〜50点 | 5 | 19.2% | |
4位 | 16〜20点 | 3 | 11.5% | |
5位 | 26〜30点 | 2 | 7.7% | |
6位 | 36〜40点 | 1 | 3.8% | |
6位 | 41〜45点 | 1 | 3.8% | |
8位 | 0〜5点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 11〜15点 | 0 | 0.0% | |
8位 | 6〜10点 | 0 | 0.0% |
■ Q.苦手科目は何? | by aki 総投票数:66 No:31 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 財務会計論(簿記) | 21 | 31.8% | |
2位 | 管理会計論 | 15 | 22.7% | |
3位 | 企業法 | 12 | 18.2% | |
4位 | 監査論 | 6 | 9.1% | |
5位 | 経営学 | 4 | 6.1% | |
5位 | 財務会計論(財務諸表論) | 4 | 6.1% | |
7位 | rtturiwu | 3 | 4.5% | |
8位 | 会計学 | 1 | 1.5% |
■ Q.会計専門大学院に行く?(あなたは今無職で会計士の勉強に専念できる環境です。学費についても問題無い状況です。) | by 義経 総投票数:71 No:30 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 行かない(試験勉強時間が割かれる) | 35 | 49.3% | |
2位 | 行かない(免除の恩恵を受けるまでの期間が勿体無い) | 9 | 12.7% | |
3位 | その他の理由で行く | 8 | 11.3% | |
4位 | 一般大学の大学院に行く(3科目+キャリア) | 7 | 9.9% | |
5位 | 行かない(その他の理由 | 5 | 7.0% | |
6位 | 行かない(実績がまだ乏しい) | 3 | 4.2% | |
6位 | 専門学校の大学院に行く(3科目免除の為) | 3 | 4.2% | |
8位 | 実際に行った | 1 | 1.4% |
■ Q.何故CPAに? | by AAA 総投票数:61 No:29 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 金になる | 17 | 27.9% | |
2位 | 自分の投資のため | 13 | 21.3% | |
3位 | 人生の指針を創るため | 7 | 11.5% | |
4位 | なんとなく | 6 | 9.8% | |
4位 | 己を知らないから | 6 | 9.8% | |
6位 | エホバ神の使命 | 5 | 8.2% | |
7位 | 会計の真髄に近づきたい。 | 4 | 6.6% | |
8位 | 彼女のため | 2 | 3.3% | |
9位 | 家族のため | 1 | 1.6% |
■ Q.あなたの1日の平均勉強時間は? | by 勉強時間 総投票数:78 No:28 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 3〜4時間 | 19 | 24.4% | |
2位 | 6〜7時間 | 16 | 20.5% | |
3位 | 10〜11時間 | 9 | 11.5% | |
4位 | 20時間超 | 7 | 9.0% | |
4位 | 7〜8時間 | 7 | 9.0% | |
4位 | 8〜9時間 | 7 | 9.0% | |
7位 | 0〜1時間 | 2 | 2.6% | |
7位 | 1〜2時間 | 2 | 2.6% | |
7位 | 19〜20時間 | 2 | 2.6% | |
7位 | 2〜3時間 | 2 | 2.6% | |
11位 | 11〜12時間 | 1 | 1.3% | |
11位 | 13〜14時間 | 1 | 1.3% | |
11位 | 18〜19時間 | 1 | 1.3% | |
11位 | 4〜5時間 | 1 | 1.3% | |
11位 | 9〜10時間 | 1 | 1.3% | |
16位 | 12〜13時間 | 0 | 0.0% | |
16位 | 14〜15時間 | 0 | 0.0% | |
16位 | 15〜16時間 | 0 | 0.0% | |
16位 | 16〜17時間 | 0 | 0.0% | |
16位 | 17〜18時間 | 0 | 0.0% | |
16位 | 5〜6時間 | 0 | 0.0% |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] |